皇家马德里
曼彻斯特城
巴塞罗那
利物浦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18/7 | 19 | ↑出线 |
| 2 | 利物浦 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/6 | 17 | ↑出线 |
| 3 | 巴塞罗那 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16/9 | 16 | ↑出线 |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12/5 | 15 | ↑出线 |
| 5 | 曼城 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/8 | 14 | ↓附加赛 |
| 6 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13/10 | 13 | ↓附加赛 |
| 7 | 阿森纳 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/8 | 12 | ↓淘汰 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10/11 | 11 | ↓淘汰 |
2025年3月11日 · 欧冠淘汰赛首回合,皇家马德里凭借维尼修斯和本泽马的进球,在伯纳乌主场2-1逆转拜仁慕尼黑,占得先机。
2025年3月11日 · 伊蒂哈德球场,曼城与国际米兰上演防守大战,双方均未破门,次回合将在梅阿查球场决出胜负。
2025年3月10日 · 诺坎普球场,莱万多夫斯基梅开二度,亚马尔锁定胜局,巴萨3-2力克巴黎圣日耳曼。
2025年3月9日 · 欧足联官方宣布,本赛季欧冠决赛将在慕尼黑安联球场举行,届时将有75000名球迷现场观赛。